¡BIENVENIDO!

Este es un espacio para compartir mi pasión por la Astronomía.
Si alguien se motiva, el objetivo estará cumplido.

Ubicación

31º 17' 54" Sur 64º 17' 14" Oeste
-31.2985 -64.2873
Villa Allende, Córdoba, Argentina.
Codigo de observador de Estrellas Dobles: RVA

EABA y GAF

En esta página publicaré las actividades en EABA -Estación Astrofísica Bosque Alegre- y en GAF -Grupo de Astrometría y Fotometría- del Observatorio Astronómico Córdoba.


ASTROMETRÍAS con capturas desde EABA.
Estrellas dobles abandonadas. Proyecto WDS SEDA/AUSTRAL.
Segundo semestre de 2011.
Constelación GRULLA.

Telescopio conf. Newton. Apertura 1,54 m. DF 7.485 mm.
Camara Apogee alta U9 Px. 9 x 9 micrones.  Escala de placa 0,2480"/px.


WDS id. Descubridor Mag A Mag B Época Theta Sigma Theta Rho Sigma Rho Noches Método Notas
21292-4125 HJ 5272 9 13 2011-8796 237,4 0,13 22,08 0,082 1 REDUC 1
21375--4328 CPO 623 9,56 12,5 2011-8796 75,2 0,72 5,39 0,042 1 REDUC
21430-3926 WG 276 9,91 13,9 2011-8796 37,8 0,47 4,16 0,057 1 REDUC
21480-4736 LDS 755 10,56 12,3 2011-8796 295 0 19,02 0 1 REDUC 2
21495-3749 LDS 5927 13,6 13,8 2011-8796 106,6 0,56 4,39 0,018 1 REDUC
21509-4052 CRU 2 AC 9,9 12,2 2011-8796 47,9 0,05 29,13 0,024 1 REDUC
21512-4708 BRT 1125 13,7 13,9 2011-8796 1 REDUC 3
22532-3750 B 2504 AB 9,4 15 2011-8796 277,8 0 2,71 0 1 REDUC
23000-4630 RST 3314 8 13,4 2011-8796 291,8 0,38 3,73 0,046 1 REDUC
23069-4331 JC 20 CD 7,77 15,3 2011-8796 345,9 0,07 100,55 0,075 1 REDUC
23104-4653 CPO 97 9,82 13 2011-8796 135 0,27 4,28 0,016 1 REDUC
23210-3931 LDS 5071 11,6 14,9 2011-8796 26,7 0,07 5,68 0,009 1 REDUC
21519-4222 B 2898 9,62 15,5 2011-9015 218,2 0,07 13,73 0,079 1 REDUC
21552-3705 ALD 78 10,79 11,8 2011-9015 40,9 0,14 2,88 0,126 1 REDUC
22082-4658 RST 5483 1,74 12,3 2011-9015 1 REDUC 4
22139-4521 LDS 776 9,5 13,5 2011-9015 1 REDUC 5
22456-5330 CRU 4 4,85 11,5 2011-9015 187,3 0,06 27,14 0,053 1 REDUC
22480-5159 LDS 794 12,24 13,4 2011-9015 115,9 0,03 87,81 0,032 1 REDUC


NOTAS
SEDA AUSTRAL    -2º semestre 2011   GRULLA-      Roberto Vasconi

En la Planilla de astrometrías, los valores en rojo indican diferencia significativa con los valores históricos.
1- HJ  5272: La componente B es doble. No hice estudio astrofísico.
La astrometría relativa entre las componentes de B (HJ 5272 “Bb”) resultó Theta 332,5, Rho 2,73.
 2- LDS 755: Residuos 0,0 por tener sólo una imagen. Identificación de B dudosa.
 3- BRT 1125: Doble no identificada –coordenadas no precisas-
 4- LDS 5483: Componente B no identificada –gran diferencia de magnitud-
 5- LDS 776: Componente B no identificada.  (Ver imagen).
Fin Grulla.
------------------------------------------------------------------------------------------------------